產(chǎn)品介紹:
1、靜液壓行走系統(tǒng),四輪驅(qū)動,高效節(jié)能,實現(xiàn)自動行駛和防憋車控制,合理分配工作行走功率;
2、流量共享系統(tǒng),允許復(fù)合動作,電液比例控制,準(zhǔn)確平穩(wěn);
3、多功能智能控制手柄,控制車輛駕駛與貨物叉裝,貨叉自動調(diào)平;
4、可選配道依茨發(fā)動機(jī)(歐四排放標(biāo)準(zhǔn))、帕金斯發(fā)動機(jī)(國三排放標(biāo)準(zhǔn));
5、三種轉(zhuǎn)向模式:前輪轉(zhuǎn)向、四輪轉(zhuǎn)向和蟹行(橫向移動);
6、多重安全保護(hù):負(fù)載狀態(tài)實時顯示,超載自動緊急停止;一鍵急停;防止意外開動;
可配置屬具
可調(diào)式高空作業(yè)平臺
固定式高空作業(yè)平臺
固定式起吊直臂架
自升降起吊直臂架
固定式起吊彎臂架
自升降起吊彎臂架
鏟斗
技術(shù)參數(shù)
型號 | 單位 | 35H46-84 | 35H77-113 | 40H51-90 | 40H88-125 | 35H77-116S | 35H112-150S | 40H88-128S | 40H130-170S | ||||
前支腿支撐 | 前支腿抬起 | 前支腿支撐 | 前支腿抬起 | 前支腿支撐 | 前支腿抬起 | 前支腿支撐 | 前支腿抬起 | ||||||
動力 | 柴油 | ||||||||||||
駕駛方式 | 座式 | ||||||||||||
傳動方式 | 靜壓傳動 | ||||||||||||
額定起重量 | Kg | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
最大前伸距離 | m | 4.6 | 7.7 | 5.1 | 8.8 | 7.7 | 7.6 | 11.2 | 6.9 | 8.8 | 8.8 | 13 | 8.7 |
最大舉升高度 | m | 8.4 | 11.3 | 9 | 12.5 | 11.6 | 11.3 | 15 | 14 | 12.8 | 12.5 | 17 | 16 |
全長 | mm | 5.47 | 5.52 | 5.90 | 6.15 | 5.52 | 5.52 | 6.02 | 6.02 | 6.15 | 6.15 | 6.22 | 6.22 |
全寬 | mm | 2.4 |
- 上一篇:陽極運(yùn)輸車
- 下一篇:扒渣車