屬具產(chǎn)品重要部件配置
1、液壓系統(tǒng)方面:在旋轉(zhuǎn)油路上采用雙向液壓鎖,以實現(xiàn)雙向液壓自鎖,確保工作時的安全,在每個油缸上增加了液控單向閥,以實現(xiàn)長時間保壓。馬達、閥及密封件均采用原裝進口產(chǎn)品;高壓膠管采用錐面密封的高性能膠管。
2、結(jié)構(gòu)件方面:回轉(zhuǎn)支承采用大模數(shù)回轉(zhuǎn)支承,其承載能力更強;蝸輪蝸桿采用漸開線齒輪,既可提高效率,降低熱損失,又可實現(xiàn)自鎖功能。
3、機械性能方面:可實現(xiàn)360°旋轉(zhuǎn),夾臂變薄變窄,夾臂根部采用高強度鑄鋼件,增強抵抗載荷沖擊的能力。
4、適用范圍:適用于各種造紙、包裝、印刷等行業(yè),對各類紙卷進行高效、無破損的搬運與堆垛作業(yè)。
技術(shù)參數(shù)
22H、27H系列紙卷夾參數(shù) | |||||||||||
型號 | 承載能力@最大直徑 | 張臂范圍(mm) | 安裝等級 | 長臂長(mm) | 短臂長(mm) | 臂厚(mm) | 自重(Kg) | 失載距(mm) | 垂直重心CGV(mm) | 水平重心CGH(mm) | 適配叉車(t) |
ZJ22H-A2 | 2200@1300 | 200-1300 | Ⅱ | 933 | 645 | 39 | 670 | 236 | 355 | 295 | 2-2.5t |
ZJ22H-A3 | 2200@1300 | 440-1300 | Ⅱ | 933 | 645 | 39 | 660 | 236 | 360 | 288 | 2-2.5t |
ZJ22H-B2 | 2200@1300 | 200-1300 | Ⅲ | 933 | 645 | 39 | 670 | 236 | 355 | 295 | 3-4.5t |
ZJ22H-B3 | 2200@1300 | 440-1300 | Ⅲ | 933 | 645 | 39 | 660 | 236 | 360 | 288 | 3-4.5t |
ZJ22H-B6 | 1700@1830 | 380-1830 | Ⅲ | 1290 | 806 | 39 | 760 | 236 | 463 | 366 | 3-4.5t |
ZJ27H-B2 | 3000@1300 | 200-1300 | Ⅲ | 952 | 620 | 42 | 755 | 191 | 518 | 274 | 3-4.5t |
ZJ27H-B3 | 3000@1300 | 450-1300 | Ⅲ | 952 | 620 | 42 | 748 | 191 | 519 | 275 | 3-4.5t |
ZJ27H-B6 | 2200@1830 | 200-1830 | Ⅲ | 1245 | 820 | 42 | 883 | 191 | 535 | 341 | 3-4.5t |
注:1、實際叉車/屬具綜合承載能力請從叉車廠方獲得;
2、要求叉車需增加2組油路;
3、型號尾數(shù)是奇數(shù)表示短臂固定式、偶數(shù)表示短臂可調(diào)式;
4、可根據(jù)用戶需要提供適應(yīng)不同紙卷夾持要求的非標準型夾板,單個紙卷高度超過1600mm以及更多安裝等級請與聯(lián)動屬具公司聯(lián)系。
型號 | 壓力值(bar) | 流量值(L/min) | ||||||
旋轉(zhuǎn)動作 | 夾緊動作 | |||||||
最小 | 最大 | 最小 | 推薦 | 最大 | 最小 | 推薦 | 最大 | |
ZJ22/27H | 35 | 160 | 19 | 38 | 57 | 19 | 38 | 57 |
型號 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 |
ZJ22/27H | 5.2r/min@57L/min | 7000N.m@160Bar |
- 上一篇:J系列旋轉(zhuǎn)器
- 下一篇:快裝式推拉器